久久精品国产亚洲av成人_日韩精品第51页_亚洲综合中文字幕在线专区_久99久在线观看 国产_丝袜欧美视频首页在线_日韩免费精品在线_亚洲欧美日韩国产_色婷婷中文字幕网_人妻αv中文字幕无码_无码大尺度av一级毛片

中文 | English | ??? | Deutsch
行業(yè)動態(tài)
小金屬_最新行情報價
發(fā)布時間 : 2015-10-09 瀏覽次數(shù) : 6172

深圳泛美戰(zhàn)略金屬資源有限公司是一家專注戰(zhàn)略金屬稀土金屬稀有金屬投資儲備、開發(fā)銷售于一體的技術(shù)資本實力雄厚的有限責(zé)任公司。

主營產(chǎn)品:包含2N-4N-5N-7N-9N系列。

單質(zhì):銦,鍺,鎵,鉍,錫,碲,硒,鐠,釹,鋱,銪,鎳,鎢,錸,鉬,鈀,銠

金屬化合物:

銻化銦(InSb), 無水三氯化銦(InCl3), 無水氯化亞銦(InCl), 無水三氯化鎵(GaCl3), 薄膜太陽能電池及光學(xué)玻璃專用-碲化鎘(CdTe), 碲化鉛(PbTe), 碲化鋅(ZnTe),二氧化碲(TeO2), 硫化鎘(CdS),硫化鉛(PbS),三硫化二鎵(Ga2S3),二硫化鍺(GeS2),硫化鋅(ZnS),硫化錫(SnS),三硫化二銦(In2S3),硒化鎘(CdSe),三硒化二鎵(Ga2Se3),硒化銅(CuSe),三硒化二銦(In2Se3),硒化鉛(PbSe),硒化鍺(GeSe),硒化鈉(Na2Se),硒化鉍(Bi2Se3),

------------------------------------------------------------------------------------------

品名 規(guī)格 產(chǎn)地 單位 最低價 最高價 漲跌
99.8% 進(jìn)口丶國產(chǎn) 元/噸 212000 218000 持平
98% 國產(chǎn) 元/公斤 5500 6000 持平
99.99% 國產(chǎn) 元/噸 73000 75500 持平
99.99% 國產(chǎn) 元/公斤 1455 1505 持平
99.99% 國產(chǎn) 元/公斤 835 935 持平
1#:99.95% 國產(chǎn) 元/噸 13250 13350 持平
0#:99.995% 國產(chǎn) 元/噸 7900 8400 持平
1#:99.99% 進(jìn)口丶國產(chǎn) 元/噸 7400 7900 持平
0#:99.91% 國產(chǎn) 元/噸 41100 42100 持平
1#:99.85% 國產(chǎn) 元/噸 40100 41100 持平
2#:99.65% 國產(chǎn) 元/噸 37600 38600 持平
鍺錠 50 Ω/cm 國產(chǎn) 元/公斤 8700 9500 持平
海綿鈦 ≥97-98% 國產(chǎn) 元/噸 47500 50500 持平
99.99% 國產(chǎn) 元/公斤 292 312 持平
電解錳 1#,袋裝:99.7% 國產(chǎn) 元/噸 10150 10250 持平
電解錳 1#,桶裝:99.7% 國產(chǎn) 元/噸 11150 11250 持平
金屬硅 553# 國產(chǎn) 元/噸 10650 11050 持平
金屬硅 441# 國產(chǎn) 元/噸 12050 12350 持平
金屬硅 3303# 云南、福建 元/噸 13150 13650 持平
金屬硅 2202# 云南、福建 元/噸 14550 14850 持平
硒錠 99.99% 進(jìn)口丶國產(chǎn) 元/公斤 161 186 持平
硒錠 99.9% 國產(chǎn) 元/公斤 146 171 持平
硒粉 99.99% 進(jìn)口丶國產(chǎn) 元/公斤 156 181 持平
硒粉 99.9% 國產(chǎn) 元/公斤 141 166 持平
鎢條 1#:99.95% 國產(chǎn) 元/公斤 200 220 跌5
鎢條 99.9% 國產(chǎn) 元/公斤 226 229 持平
99A:≥99.2% 國產(chǎn) 元/噸 57500 64500 持平
99.7% 國產(chǎn) 元/噸 14900 16900 持平
99.99% 國產(chǎn) 元/公斤 42500 52500 持平
99.5% 國產(chǎn) 元/公斤 2400 2600 持平
99% 國產(chǎn) 元/噸 38500 42000 持平
98% 進(jìn)口丶國產(chǎn) 元/公斤 600 645 持平
99% 國產(chǎn) 元/公斤 175 200 持平
98.5% 國產(chǎn) 元/噸 85000 95000 持平
海綿鋯 99% 國產(chǎn) 元/公斤 172 182 持平
金屬砷 ≥99.5% 國產(chǎn) 元/噸 11100 11900


Copyright © 2014-2024 深圳泛美戰(zhàn)略金屬資源有限公司 備案/許可證編號:粵ICP備14030609號